You are here : Home > Security > Management
Management
Key: (Code) Manufacturer + Product name Club price / Normal price / RRP
- (JNP2260) JUNIPER NETWORKS OAC-ADD-1CLT $69.84 / $79.00 / $87.31
- (JNP2261) JUNIPER NETWORKS OAC-ADD-5CLT $338.03 / $379.00 / $422.54
- (JNP2262) JUNIPER NETWORKS OAC-ADD-10CLT $653.72 / $739.00 / $817.15
- (JNP2263) JUNIPER NETWORKS OAC-ADD-25CLT $1,592.38 / $1,789.00 / $1,990.47
- (JNP2264) JUNIPER NETWORKS OAC-ADD-50CLT $3,059.05 / $3,429.00 / $3,823.81
- (JNP2265) JUNIPER NETWORKS OAC-ADD-100CLT $5,992.38 / $6,719.00 / $7,490.47
- (JNP2266) JUNIPER NETWORKS OAC-ADD-125CLT $7,249.53 / $8,129.00 / $9,061.91
- (JNP2267) JUNIPER NETWORKS OAC-ADD-150CLT $8,506.66 / $9,529.00 / $10,633.34
- (JNP2268) JUNIPER NETWORKS OAC-ADD-175CLT $9,763.81 / $10,939.00 / $12,204.76
- (JNP2269) JUNIPER NETWORKS OAC-ADD-200CLT $11,020.96 / $12,349.00 / $13,776.19
- (JNP2270) JUNIPER NETWORKS OAC-ADD-250CLT $13,535.24 / $15,169.00 / $16,919.05
- (JNP2271) JUNIPER NETWORKS OAC-ADD-300CLT $16,049.53 / $17,979.00 / $20,061.91
- (JNP2272) JUNIPER NETWORKS OAC-ADD-400CLT $21,078.09 / $23,609.00 / $26,347.62
- (JNP2273) JUNIPER NETWORKS OAC-ADD-500CLT $26,106.66 / $29,249.00 / $32,633.34
- (JNP2274) JUNIPER NETWORKS OAC-ADD-1000CLT $51,249.53 / $57,409.00 / $64,061.91
- (JNP2275) JUNIPER NETWORKS OAC-ADD-1500CLT $72,210.28 / $80,879.00 / $90,262.85
- (JNP2276) JUNIPER NETWORKS OAC-ADD-2000CLT $93,154.28 / $104,339.00 / $116,442.85
- (JNP2277) JUNIPER NETWORKS OAC-ADD-2500CLT $114,106.66 / $127,809.00 / $142,633.34
- (JNP2278) JUNIPER NETWORKS OAC-ADD-3000CLT $135,059.05 / $151,269.00 / $168,823.81
- (JNP2279) JUNIPER NETWORKS OAC-ADD-4000CLT $176,938.66 / $198,179.00 / $221,173.34
- (JNP2280) JUNIPER NETWORKS OAC-ADD-5000CLT $218,868.57 / $245,139.00 / $273,585.72
- (JNP2281) JUNIPER NETWORKS SV3-LTD-OAC-1 $150.16 / $169.00 / $174.60
- (JNP2282) JUNIPER NETWORKS SV3-LTD-OAC-5 $180.19 / $209.00 / $209.53
- (JNP2283) JUNIPER NETWORKS SV3-LTD-OAC-10 $420.44 / $479.00 / $488.88
- (JNP2284) JUNIPER NETWORKS SVC-LTD-OAC-25 $285.31 / $329.00 / $331.75
- (JNP2285) JUNIPER NETWORKS SVC-COR-OAC-25 $427.96 / $479.00 / $497.62
- (JNP2286) JUNIPER NETWORKS SVC-LTD-OAC-50 $540.57 / $609.00 / $628.57
- (JNP2287) JUNIPER NETWORKS SVC-COR-OAC-50 $810.85 / $909.00 / $942.85
- (JNP2288) JUNIPER NETWORKS SVC-LTD-OAC-100 $1,066.13 / $1,199.00 / $1,239.68
- (JNP2289) JUNIPER NETWORKS SVC-COR-OAC-100 $1,599.19 / $1,799.00 / $1,859.53
- (JNP2290) JUNIPER NETWORKS SVC-LTD-OAC-125 $1,291.37 / $1,449.00 / $1,501.59
- (JNP2291) JUNIPER NETWORKS SVC-COR-OAC-125 $1,937.05 / $2,179.00 / $2,252.38
- (JNP2292) JUNIPER NETWORKS SVC-LTD-OAC-150 $1,516.60 / $1,699.00 / $1,763.49
- (JNP2293) JUNIPER NETWORKS SVC-COR-OAC-150 $2,274.91 / $2,549.00 / $2,645.24
- (JNP2294) JUNIPER NETWORKS SVC-LTD-OAC-175 $1,741.84 / $1,959.00 / $2,025.40
- (JNP2295) JUNIPER NETWORKS SVC-COR-OAC-175 $2,612.76 / $2,929.00 / $3,038.09
- (JNP2296) JUNIPER NETWORKS SVC-LTD-OAC-200 $1,967.08 / $2,209.00 / $2,287.31
- (JNP2297) JUNIPER NETWORKS SVC-COR-OAC-200 $2,950.62 / $3,309.00 / $3,430.96
- (JNP2298) JUNIPER NETWORKS SVC-LTD-OAC-250 $2,417.56 / $2,709.00 / $2,811.12
- (JNP2299) JUNIPER NETWORKS SVC-COR-OAC-250 $3,626.34 / $4,069.00 / $4,216.66
- (JNP2300) JUNIPER NETWORKS SVC-LTD-OAC-300 $2,868.03 / $3,219.00 / $3,334.93
- (JNP2301) JUNIPER NETWORKS SVC-COR-OAC-300 $4,302.05 / $4,819.00 / $5,002.38
- (JNP2302) JUNIPER NETWORKS SVC-LTD-OAC-400 $3,768.99 / $4,229.00 / $4,382.54
- (JNP2303) JUNIPER NETWORKS SVC-COR-OAC-400 $5,653.47 / $6,339.00 / $6,573.81
- (JNP2304) JUNIPER NETWORKS SVC-LTD-OAC-500 $4,669.94 / $5,239.00 / $5,430.16
- (JNP2305) JUNIPER NETWORKS SVC-COR-OAC-500 $7,004.91 / $7,849.00 / $8,145.24
- (JNP2306) JUNIPER NETWORKS SVC-LTD-OAC-1K $9,174.69 / $10,279.00 / $10,668.25
- (JNP2307) JUNIPER NETWORKS SVC-COR-OAC-1K $13,762.05 / $15,419.00 / $16,002.38
- (JNP2308) JUNIPER NETWORKS SVC-LTD-OAC-1.5K $12,928.66 / $14,489.00 / $15,033.34
- (JNP2309) JUNIPER NETWORKS SVC-COR-OAC-1.5K $19,393.00 / $21,729.00 / $22,550.00
- (JNP2310) JUNIPER NETWORKS SVC-LTD-OAC-2K $16,682.63 / $18,689.00 / $19,398.41
- (JNP2311) JUNIPER NETWORKS SVC-COR-OAC-2K $25,023.96 / $28,029.00 / $29,097.62
- (JNP2312) JUNIPER NETWORKS SVC-LTD-OAC-2.5K $20,436.60 / $22,889.00 / $23,763.49
- (JNP2313) JUNIPER NETWORKS SVC-COR-OAC-2.5K $30,654.91 / $34,339.00 / $35,645.24
- (JNP2314) JUNIPER NETWORKS SVC-LTD-OAC-3K $24,190.57 / $27,099.00 / $28,128.57
- (JNP2315) JUNIPER NETWORKS SVC-COR-OAC-3K $36,285.85 / $40,649.00 / $42,192.85
- (JNP2316) JUNIPER NETWORKS SVC-LTD-OAC-4K $31,683.49 / $35,489.00 / $36,841.27
- (JNP2317) JUNIPER NETWORKS SVC-COR-OAC-4K $47,525.24 / $53,229.00 / $55,261.91
- (JNP2318) JUNIPER NETWORKS SVC-LTD-OAC-5K $35,272.28 / $39,509.00 / $41,014.28
- (JNP2319) JUNIPER NETWORKS SVC-COR-OAC-5K $52,908.43 / $59,259.00 / $61,521.43
- (JNP2320) JUNIPER NETWORKS SBR-NT $6,704.76 / $7,509.00 / $8,380.96
- (JNP2321) JUNIPER NETWORKS SBR-UN $6,704.76 / $7,509.00 / $8,380.96
- (JNP2322) JUNIPER NETWORKS SBR-LX $6,704.76 / $7,509.00 / $8,380.96
- (JNP2323) JUNIPER NETWORKS SBR-GE-NT $16,761.91 / $18,779.00 / $20,952.38
- (JNP2324) JUNIPER NETWORKS SBR-GE-UN $16,761.91 / $18,779.00 / $20,952.38
- (JNP2325) JUNIPER NETWORKS SBR-GE-LX $16,761.91 / $18,779.00 / $20,952.38
- (JNP2326) JUNIPER NETWORKS SBR-WINSS-LIC $13,409.53 / $15,019.00 / $16,761.91
- (JNP2327) JUNIPER NETWORKS SBR-GE-WINSS-LIC $23,466.66 / $26,289.00 / $29,333.34
- (JNP2328) JUNIPER NETWORKS SBR-EE-APP-UPG $2,346.66 / $2,629.00 / $2,933.34
- (JNP2329) JUNIPER NETWORKS SBR-GE-APP-UPG $5,866.66 / $6,579.00 / $7,333.34
- (JNP2330) JUNIPER NETWORKS SBR-APP-UPG $9,079.37 / $10,169.00 / $11,349.21
- (JNP2331) JUNIPER NETWORKS SBR-GE-APP-HW-UPG $9,079.37 / $10,169.00 / $11,349.21
- (JNP2332) JUNIPER NETWORKS SBR-LCI-MOD $3,352.38 / $3,759.00 / $4,190.47
- (JNP2333) JUNIPER NETWORKS SBR-JS-NT $8,380.96 / $9,389.00 / $10,476.19
- (JNP2334) JUNIPER NETWORKS SBR-JS-UN $8,380.96 / $9,389.00 / $10,476.19
- (JNP2335) JUNIPER NETWORKS SBR-JS-LX $8,380.96 / $9,389.00 / $10,476.19
- (JNP2336) JUNIPER NETWORKS SBR-UPG $2,346.66 / $2,629.00 / $2,933.34
- (JNP2337) JUNIPER NETWORKS SBR-GE-UPG $5,866.66 / $6,579.00 / $7,333.34
- (JNP2338) JUNIPER NETWORKS SVC-LTD-SBR-ENT $1,494.08 / $1,679.00 / $1,737.31
- (JNP2339) JUNIPER NETWORKS SVC-COR-SBR-ENT $2,252.38 / $2,529.00 / $2,619.05
- (JNP2340) JUNIPER NETWORKS SVC-LTD-SBR-GEE $3,753.97 / $4,209.00 / $4,365.08
- (JNP2341) JUNIPER NETWORKS SVC-COR-SBR-GEE $5,630.96 / $6,309.00 / $6,547.62
- (JNP2342) JUNIPER NETWORKS SVC-LTD-SBR-JSM $2,252.38 / $2,529.00 / $2,619.05
- (JNP2343) JUNIPER NETWORKS SVC-COR-SBR-JSM $3,378.57 / $3,789.00 / $3,928.57
- (JNP2344) JUNIPER NETWORKS SVC-LTD-SBR-LCI $750.79 / $849.00 / $873.02
- (JNP2345) JUNIPER NETWORKS SVC-COR-SBR-LCI $1,126.19 / $1,269.00 / $1,309.53
- (JNP2346) JUNIPER NETWORKS SVC-LTD-SBRAPP-ENT $2,094.72 / $2,349.00 / $2,435.72
- (JNP2347) JUNIPER NETWORKS SVC-COR-SBRAPP-ENT $2,853.02 / $3,199.00 / $3,317.46
- (JNP2348) JUNIPER NETWORKS SVC-EXT-WAR-SBRAPP-ENT $3,153.34 / $3,539.00 / $3,666.66
- (JNP2349) JUNIPER NETWORKS SVC-AR1-SBRAPP-ENT $3,453.65 / $3,869.00 / $4,015.87
- (JNP2350) JUNIPER NETWORKS SVC-LTD-SBRAPP-GEE $4,354.60 / $4,879.00 / $5,063.49
- (JNP2351) JUNIPER NETWORKS SVC-COR-SBRAPP-GEE $6,231.59 / $6,979.00 / $7,246.03
- (JNP2352) JUNIPER NETWORKS SVC-EXT-WAR-SBRAPP-GEE $6,531.91 / $7,319.00 / $7,595.24
- (JNP2353) JUNIPER NETWORKS SVC-AR1-SBRAPP-GEE $6,832.22 / $7,659.00 / $7,944.44
- (JNP2354) JUNIPER NETWORKS SBR-SPE-NT $36,317.46 / $40,679.00 / $45,396.82
- (JNP2355) JUNIPER NETWORKS SBR-SPE-UN $36,317.46 / $40,679.00 / $45,396.82
- (JNP2356) JUNIPER NETWORKS SBR-SPE-LX $36,317.46 / $40,679.00 / $45,396.82
- (JNP2357) JUNIPER NETWORKS SBR-SPE-MEDKT $111.75 / $129.00 / $139.68
- (JNP2359) JUNIPER NETWORKS SBR-DIREALM $1,676.19 / $1,879.00 / $2,095.24
- (JNP2365) JUNIPER NETWORKS SBR-HA-UN $36,317.46 / $40,679.00 / $45,396.82
- (JNP4042) JUNIPER NETWORKS OAC-ADD-5000CLT-TRM $10,895.24 / $12,209.00 / $13,619.05
- (JNP4043) JUNIPER NETWORKS SVC-LTD-OACTERM-5K $3,271.61 / $3,669.00 / $3,804.20
- (JNP4133) JUNIPER NETWORKS SBR-SPE-UPG $11,733.34 / $13,149.00 / $14,666.66
- (JNP4300) JUNIPER NETWORKS SVC-COR-SBR-SPE $9,009.53 / $10,099.00 / $10,476.19
- (JNP4640) JUNIPER NETWORKS SBR-HA-CLS-STARTER $142,476.19 / $159,579.00 / $178,095.24
- (JNP4641) JUNIPER NETWORKS SBR-HA-CLS-START-LAB $83,809.53 / $93,869.00 / $104,761.90
- (SWL2000) SONICWALL SONICWALL GMS 10 NODE LICENSE $3,049.82 / $3,419.00 / $4,919.07
- (SWL2002) SONICWALL SONICWALL GMS 25 NODE LICENSE $6,426.78 / $7,199.00 / $10,365.78
- (SWL2003) SONICWALL SONICWALL GMS 5 NODE UPGRADE $1,361.87 / $1,529.00 / $2,196.57
- (SWL2004) SONICWALL SONICWALL GMS 25 NODE UPGRADE $6,886.07 / $7,719.00 / $11,106.57
- (SWL2005) SONICWALL SONICWALL GMS 100 NODE UPGRADE $22,998.32 / $25,759.00 / $37,094.07
- (SWL2100) SONICWALL VIEWPOINT FOR TELE/SOHO/TZ SERIES $132.20 / $149.00 / $216.57
- (SWL2101) SONICWALL VIEWPOINT FOR PRO/NSA/SSL SERIES $434.38 / $489.00 / $711.57
- (SWL2601) SONICWALL GMS 24x7 SUPPORT 25 NODES 1YR $1,456.71 / $1,639.00 / $2,349.53
- (SWL2603) SONICWALL GMS 24x7 SUPPORT 1000 NODES 1YR $21,865.56 / $24,499.00 / $35,267.03
- (SWL2605) SONICWALL GMS 24x7 SUPPORT 250 NODES 1YR $8,745.58 / $9,799.00 / $14,105.78
- (SWL2607) SONICWALL GMS 24x7 SUPPORT 100 NODES 1YR $4,372.26 / $4,899.00 / $7,052.03
- (SWL2701) SONICWALL COMP GMS 24x7 SUPPORT 25 NODES $5,677.65 / $6,359.00 / $9,157.50
- (SWL2703) SONICWALL COMP GMS 24x7 SUPPORT 10 NODES $2,378.48 / $2,669.00 / $3,836.25
- (SWL2705) SONICWALL COMP GMS 24x7 SUPPORT 5 NODES $1,189.24 / $1,339.00 / $1,918.13
- (SWL2707) SONICWALL COMP GMS 24x7 SUPPORT 1000 NODES $105,496.88 / $118,159.00 / $170,156.25
- (SWL2709) SONICWALL COMP GMS 24x7 SUPPORT 100 NODES $16,342.43 / $18,309.00 / $26,358.75
- (SWL3600) SONICWALL GMS 24x7 SUPPORT 10 NODES 1YR $581.83 / $659.00 / $938.44
- (SWL3610) SONICWALL GMS 24x7 SUPPORT 5 NODES 1YR $261.07 / $299.00 / $421.09
- (SWL3611) SONICWALL GMS 24x7 SUPPORT 5 NODES 2YR $445.43 / $499.00 / $718.44
- (SWL3612) SONICWALL GMS 24x7 SUPPORT 5 NODES 3YR $626.59 / $709.00 / $1,010.63
- (SWL3614) SONICWALL GMS 24x7 SUPPORT 10 NODES 2YR $889.80 / $999.00 / $1,435.16
- (SWL3615) SONICWALL GMS 24x7 SUPPORT 10 NODES 3YR $1,255.31 / $1,409.00 / $2,024.69
- (SWL3616) SONICWALL GMS 24x7 SUPPORT 25 NODES 2YR $2,226.09 / $2,499.00 / $3,590.47
- (SWL3617) SONICWALL GMS 24x7 SUPPORT 25 NODES 3YR $3,144.66 / $3,529.00 / $5,072.03
- (SWL3618) SONICWALL GMS 24x7 SUPPORT 100 NODES 2YR $7,431.67 / $8,329.00 / $11,986.57
- (SWL3619) SONICWALL GMS 24x7 SUPPORT 100 NODES 3YR $10,491.07 / $11,759.00 / $16,921.09
- (SWL3620) SONICWALL GMS 24x7 SUPPORT 250 NODES 2YR $14,866.53 / $16,659.00 / $23,978.28
- (SWL3621) SONICWALL GMS 24x7 SUPPORT 250 NODES 3YR $20,986.42 / $23,509.00 / $33,849.07
- (SWL3622) SONICWALL GMS 24x7 SUPPORT 1000 NODES 2YR $37,171.13 / $41,639.00 / $59,953.44
- (SWL3623) SONICWALL GMS 24x7 SUPPORT 1000 NODES 3YR $52,474.58 / $58,779.00 / $84,636.41
- (SWL4313) SONICWALL SONICWALL GMS 250 NODE UPGRADE $46,015.82 / $51,539.00 / $74,219.07
- (SWL4314) SONICWALL SONICWALL GMS 1000 NODE UPGRADE $115,068.32 / $128,879.00 / $185,594.07
- (SWL5036) SONICWALL VIEWPOINT FOR E-CLASS $1,492.01 / $1,679.00 / $2,444.07